Compare Best Car Insurance Companies That Offer Cash Back for Safe Drivers [2023]
You can save up to 35% on car insurance using safe driver discounts and getting coverage from car insurance companies that offer cash back for safe drivers. To save the most you can combine the discount with others that may be available like a bundled policies discount or customer loyalty discount. While most car insurance companies will lower your rate, Allstate is one car insurance company that actually gives you the safe driver bonus back in the form of a check or a credit on your bill.
Free Car Insurance Comparison
Compare Quotes From Top Companies and Save
Secured with SHA-256 Encryption
Joel Ohman
Founder & CFP®
Joel Ohman is the CEO of a private equity backed digital media company. He is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, author, angel investor, and serial entrepreneur who loves creating new things, whether books or businesses. He has also previously served as the founder and resident CFP® of a national insurance agency, Real Time Health Quotes. He has an MBA from the University of South Florida. Jo...
Founder & CFP®
UPDATED: Jun 22, 2022
It’s all about you. We want to help you make the right coverage choices.
Advertiser Disclosure: We strive to help you make confident car insurance decisions. Comparison shopping should be easy. We are not affiliated with any one car insurance company and cannot guarantee quotes from any single company.
Our partnerships don’t influence our content. Our opinions are our own. To compare quotes from top car companies please enter your ZIP code above to use the free quote tool. The more quotes you compare, the more chances to save.
Editorial Guidelines: We are a free online resource for anyone interested in learning more about auto insurance. Our goal is to be an objective, third-party resource for everything auto insurance related. We update our site regularly, and all content is reviewed by auto insurance experts.
UPDATED: Jun 22, 2022
It’s all about you. We want to help you make the right coverage choices.
Advertiser Disclosure: We strive to help you make confident car insurance decisions. Comparison shopping should be easy. We are not affiliated with any one car insurance company and cannot guarantee quotes from any single company.
Our partnerships don’t influence our content. Our opinions are our own. To compare quotes from top car companies please enter your ZIP code above to use the free quote tool. The more quotes you compare, the more chances to save.
On This Page
- Safe drivers can take advantage of big savings on car insurance
- Allstate gives safe drivers cash back either as a credit or as an actual check
- Even if you don’t get cash back you can save 35% or more on car insurance if you’re a safe driver
It’s common knowledge that your history as a driver has a big impact on the amount you pay for car insurance. However, did you know car insurance companies are more likely to offer better rates to drivers that are responsible?
Safe driver rewards are a real thing. While there are car insurance companies that offer cash back for safe drivers, actual cash isn’t the usual practice. Most companies will give you a credit to your account.
This guide will show you exactly how you can find affordable car insurance companies that offer cash back for safe drivers. We’ll also show you how to get car insurance discounts for cheaper rates.
Want to buy car insurance from companies that offer cash back for safe drivers? Our free tool will give you instant quotes from car insurance companies that offer cash back for safe drivers; just enter your ZIP code.
Which car insurance companies offer a safe drivers bonus refund?
Most companies will give you lower rates for a safe driving record. However, one well-known car insurance company that offers actual cash back for safe drivers is Allstate.
Allstate will give you a bonus for every six months you go without an accident if you are in its Safe Driving Bonus program.
For other car insurance companies, the name or form that the safe drivers’ cashback will take is different. They may call it a no-claims discount or safe driver discount and give you a lower rate.
Here are some major car insurance companies that offer a safe driver discount:
Car Insurance Companies Offering Discounts | 21st Century | AAA | Allstate | American Family | Ameriprise | Amica | Country Financial | Esurance | Farmers | Geico | Liberty Mutual | MetLife | Nationwide | Progressive | Safe Auto | Safeco | State Farm | The General | The Hanover | The Hartford | Travelers | USAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adaptive Cruise Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |
Adaptive Headlights | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Anti-lock Brakes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anti-Theft | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Claim Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Continuous Coverage | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Defensive Driver | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Distant Student | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Driver's Ed | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Driving Device/App | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | |
Early Signing | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Electronic Stability Control | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Emergency Deployment | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Engaged Couple | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Family Legacy | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Family Plan | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Farm Vehicle | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Fast 5 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Federal Employee | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Forward Collision Warning | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Full Payment | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Further Education | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No |
Garaging/Storing | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Good Credit | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
Good Student | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Green Vehicle | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | |||
Homeowner | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Lane Departure Warning | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Life Insurance | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Low Mileage | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Loyalty | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
Married | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
Membership/Group | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
Military | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Military Garaging | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Multiple Drivers | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Multiple Policies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multiple Vehicles | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
New Address | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
New Customer/New Plan | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |
New Graduate | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Newer Vehicle | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
Newly Licensed | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Newlyweds | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Non-Smoker/Non-Drinker | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Occasional Operator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Occupation | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
On Time Payments | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | |
Online Shopper | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Paperless Documents | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Paperless/Auto Billing | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passive Restraint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Recent Retirees | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Renter | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Roadside Assistance | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Safe Driver | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Seat Belt Use | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Senior Driver | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Stable Residence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |
Students & Alumni | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Switching Provider | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
Utility Vehicle | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Vehicle Recovery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VIN Etching | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
Volunteer | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Young Driver | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
The list of car insurance companies offering a safe drivers bonus refund includes AAA, Farmers, Geico, Nationwide, and Progressive. To find out if you’ll benefit from a safe driving cashback program, get a quote online by entering your ZIP code.
Free Car Insurance Comparison
Enter your ZIP code below to view companies that have cheap car insurance rates.
Secured with SHA-256 Encryption
How can I get safe driver discounts?
If you’ve ever wondered what a car insurance company looks for, you should know they look at personal factors. Each company weights them differently. Therefore, you should always compare quotes from different companies to make sure you’re getting the best deal.
Even if you don’t qualify for a safe driver discount, the list of car insurance discounts is long. You could fall under one of the popular discount categories, which include student discounts, loyalty discounts, mature driver discounts, and discounts based on your occupation.
Car Insurance Companies That Offer Cash Back For Safe Drivers: The Bottom Line
It’s pretty hard to find car insurance companies that don’t offer cash back for safe drivers in some way or another. Even if they don’t offer payment, most companies will offer you a discount for driving safely.
Regardless of your driving history, it’s always best to compare rates from car insurance companies that offer cash back for safe drivers. Use our free tool and enter your ZIP code below to find affordable car insurance companies that offer cash back for safe drivers in your area right now.
Free Car Insurance Comparison
Enter your ZIP code below to view companies that have cheap car insurance rates.
Secured with SHA-256 Encryption
Joel Ohman
Founder & CFP®
Joel Ohman is the CEO of a private equity backed digital media company. He is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, author, angel investor, and serial entrepreneur who loves creating new things, whether books or businesses. He has also previously served as the founder and resident CFP® of a national insurance agency, Real Time Health Quotes. He has an MBA from the University of South Florida. Jo...
Founder & CFP®
Editorial Guidelines: We are a free online resource for anyone interested in learning more about auto insurance. Our goal is to be an objective, third-party resource for everything auto insurance related. We update our site regularly, and all content is reviewed by auto insurance experts.